UBND HUYỆN ĐAN PHƯỢNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||||
TRƯỜNG MẦM NON LIÊN TRUNG | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | ||||||||
|
|
||||||||
CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU | |||||||||
NĂM HỌC 2023-2024 | |||||||||
|
|||||||||
Căn cứ Quyết định 51/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; | |||||||||
Công văn số 1656/UBND-GDĐT ngày 08/9/2023 của UBND huyện Đan Phượng về việc hướng dẫn công tác quản lý thu, chi năm học 2023-2024. | |||||||||
Thực hiện công văn số 583/GDĐT ngày 08/9/2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện công tác thu chi năm học 2023-2024, | |||||||||
Căn cứ vào dự toán, kế hoạch của nhà trường và bản thỏa thuận giữa nhà trường và phụ huynh học sinh về các khoản thu năm học 2020-2021: | |||||||||
Trường mầm non Liên Trung công khai các khoản thu năm học 2023-2024 như sau: | |||||||||
TT | Nội dung | Đơn vị tính | Mức thu | Ghi chú | |||||
I | Khoản thu theo quy định | ||||||||
1 | Học phí | đ/hs/tháng | 100,000 | ||||||
II | Khoản thu thỏa thuận | ||||||||
1 | Thu nước uống tinh khiết cho học sinh | đ/hs/tháng | 12,000 | ||||||
2 | Tiền ăn | đ/hs/ngày | 23,000 | ||||||
3 | Chăm sóc bán trú | đ/hs/tháng | 150,000 | ||||||
4 | Trang thiết bị phục vụ bán trú | đ/hs/năm học | 150,000 | ||||||
5 | Thu học phẩm | đ/hs/năm học | 150,000 | ||||||
6 | Điện điều hòa (tháng 9, 10/2023 - 4,5/2024) | đ/hs/tháng | 25,000 | ||||||
TRƯỞNG BAN ĐẠI DIỆN CMHS | HIỆU TRƯỞNG | ||||||||
NHÀ TRƯỜNG | |||||||||
Nguyễn Thị Xuyến | Nguyễn Thị Hương | ||||||||
Vệ sinh an toàn thực phẩm là một trong những vấn đề cấp bách hiện nay trong xã hội và nhất là một trong những tiêu chí hàng đầu để đánh giá xếp loại trường mầm non. Chất lượng VSATTP liên quan đến quá trình từ khâu sản xuất tới khâu tiêu dùng nên công tác này đòi hỏi tính liên ngành cao và là công việc của toàn dân.
Xem thêm