| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI ĐỐI VỚI CBCCVC, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG |
| Tháng: 11 /2023 |
| STT | Họ và tên | Chức vụ | Tự nhận mức xếp loại | Kết quả đánh giá của cấp có thẩm quyền | Lý do thay đổi mức xếp loại(nếu có) |
|---|---|---|---|---|---|
| Trường MN Liên Trung | |||||
| 1 | Nguyễn Thị Hương | Hiệu trưởng | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | ||
| 2 | Nguyễn T. Thanh Hương | Phó Hiệu trưởng | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 88 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 3 | Nguyễn Thị Kim Lan | Phó Hiệu trưởng | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 88 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 4 | Nguyễn Thị Đào | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 89 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 5 | Vũ Thị Điệp | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 89 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 6 | Nguyễn Thị Hà | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 88 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 7 | Nguyễn Thị Thu Hằng | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 88 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 8 | Hoàng Thị Hạnh | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 91 Kết quả xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A) |
|
| 9 | Nguyễn Thị Bích Hạnh | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 86 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 10 | Cao Thị Huế | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 88 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 11 | Hoàng Thị Thu Hương | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 89 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 12 | Nguyễn Thị Mai Hương | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 88 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 13 | Nguyễn Thị Huyền | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 87 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 14 | Cao Thị Loan | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 88 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 15 | Nguyễn Thị Lộc | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 88 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 16 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 86 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 17 | Nguyễn Thị Thanh | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 92 Kết quả xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A) |
|
| 18 | Hoàng Thị Thúy | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 85 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 19 | Nguyễn Thị Minh Thúy | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 92 Kết quả xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A) |
|
| 20 | Nguyễn Thị Thu Thương | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 85 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 21 | Hoàng Thanh Tuyền | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 90 Kết quả xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A) |
|
| 22 | Lê Thị Tuyển | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 89 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 23 | Nguyễn Thị Thanh Vân | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 89 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 24 | Hoàng Thị Vinh | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 90 Kết quả xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A) |
|
| 25 | Nguyễn Thị Thu Yến | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 91 Kết quả xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A) |
|
| 26 | Nguyễn Thị Lan Hương | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 92 Kết quả xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A) |
|
| 27 | Nguyễn Thị Tâm | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 90 Kết quả xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A) |
|
| 28 | Thái Thị Phấn | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 84 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 29 | Hoàng Thị Vân Anh | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 87 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 30 | Trịnh Thị Hường | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 87 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 31 | Nguyễn Thị Dung | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 86 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 32 | Nguyễn Thị Duyên | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 85 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 33 | Nguyễn Thị Bích Hường | văn thư | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 88.5 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 34 | Nguyễn Thị Hường | kế toán | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 89 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 35 | Trần Thị Điệp | Y tế | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 89.5 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 36 | Nguyễn Thị Lan Hương | Nhân viên nấu ăn | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 89 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 37 | Hoàng Thị Hiên | Nhân viên nấu ăn | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 90 Kết quả xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A) |
|
| 38 | Uông Thị Hường | Nhân viên nấu ăn | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 86 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 39 | Nguyễn Thị Phương Loan | Nhân viên nấu ăn | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 86 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 40 | Nguyễn Thị Tú | Nhân viên nấu ăn | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 86 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 41 | Bàn Thị Hoài | Nhân viên nấu ăn | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 85 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 42 | Nguyễn Thị Thu | Nhân viên nấu ăn | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 85 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 43 | Nguyễn Quang Linh | Bảo vệ | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 90 Kết quả xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A) |
|
| 44 | Nguyễn Văn Thuấn | Bảo vệ | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 88 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 45 | Hoàng Hải Quân | Nhân viên Bảo vệ | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 87 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN Nguyễn Thị Hương |
|
Ngày: 30/05/2026 8:52:04 SA.
Ngày: 30/05/2026 8:36:12 SA.
Ngày: 26/05/2026 10:08:45 SA.
Ngày: 25/05/2026 12:00:00 SA.
Ngày: 25/05/2026 12:00:00 SA.