| UBND HUYỆN ĐAN PHƯỢNG |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| THƯ KÝ Nguyễn Thị Bích Hường |
CHỦ TỌA HỘI NGHỊ Nguyễn Thị Hương |
||||
| UBND HUYỆN ĐAN PHƯỢNG |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
||||
| STT | NHÓM LỚP | XẾP LOẠI | Ghi chú | |||
| Tốt | Khá | Trung bình | Yếu | |||
|
|
5 tuổi A1 | x | ||||
|
|
5 tuổi A2 | x | ||||
|
|
5 tuổi A3 | x | ||||
|
|
4 tuổi B1 | x | ||||
|
|
4 tuổi B2 | x | ||||
|
|
4 tuổi B3 | x | ||||
|
|
3 tuổi C1 | x | ||||
|
|
3 tuổi C2 | x | ||||
|
|
3 tuổi C3 | x | ||||
|
|
Nhà trẻ D1 | x | ||||
|
|
Nhà trẻ D2 | x | ||||
|
|
Nhà trẻ D3 | |||||
|
|
Nhà trẻ D4 | x | ||||
| Tổng cộng | 9 | 4 | ||||
| TRƯỜNG MN LIÊN TRUNG |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI ĐỐI VỚI CBCCVC, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG |
| Tháng: 3 /2024 |
| STT | Họ và tên | Chức vụ | Tự nhận mức xếp loại | Kết quả đánh giá của cấp có thẩm quyền | Lý do thay đổi mức xếp loại |
|---|---|---|---|---|---|
| Trường MN Liên Trung | |||||
|
|
Nguyễn Thị Hương | Hiệu trưởng | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 88 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
|
|
Nguyễn T. Thanh Hương | Phó Hiệu trưởng | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 89 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
|
|
Nguyễn Thị Kim Lan | Phó Hiệu trưởng | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 88 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
|
|
Nguyễn Thị Bích Hạnh | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 88 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
|
|
Nguyễn Thị Bích Ngọc | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 84 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
|
|
Nguyễn Thị Đào | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 88 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
|
|
Vũ Thị Điệp | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 89 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
|
|
Nguyễn Thị Hà | Giáo viên | Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A) | Điểm đánh giá: 89 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
|
|
Nguyễn Thị Thu Hằng | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 90 Kết quả xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A) |
|
|
|
Hoàng Thị Hạnh | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 89 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
|
|
Nguyễn Thị Hồng | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 88 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
|
|
Cao Thị Huế | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 88 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
|
|
Hoàng Thị Thu Hương | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 88 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
|
|
Nguyễn Thị Mai Hương | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 90 Kết quả xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A) |
|
|
|
Nguyễn Thị Huyền | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 88 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
|
|
Cao Thị Loan | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 88 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
|
|
Nguyễn Thị Lộc | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 89 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
|
|
Nguyễn Thị Ngọc | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 86 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
|
|
Nguyễn Thị Thanh | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 91 Kết quả xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A) |
|
|
|
Hoàng Thị Thúy | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 88 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
|
|
Nguyễn Thị Minh Thúy | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 91 Kết quả xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A) |
|
|
|
Hoàng Thanh Tuyền | Giáo viên | Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A) | Điểm đánh giá: 90 Kết quả xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A) |
|
|
|
Lê Thị Tuyển | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 89 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
|
|
Nguyễn Thị Thanh Vân | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 88 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
|
|
Hoàng Thị Vinh | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 89 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
|
|
Nguyễn Thị Thu Yến | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 92 Kết quả xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A) |
|
|
|
Nguyễn Thị Lan Hương | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 89 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
|
|
Nguyễn Thị Tâm | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 88 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
|
|
Thái Thị Phấn | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 86 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
|
|
Hoàng Thị Vân Anh | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 87 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
|
|
Trịnh Thị Hường | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 86 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
|
|
Nguyễn Thị Dung | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 88 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
|
|
Nguyễn Thị Bích Hường | văn thư | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 88.5 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
|
|
Trần Thị Điệp | Y tế | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 90.5 Kết quả xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A) |
|
|
|
Nguyễn Thị Hường | kế toán | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 89 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
|
|
Nguyễn Văn Thuấn | Bảo vệ | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 88 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
|
|
Hoàng Hải Quân | Bảo vệ | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 90 Kết quả xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A) |
|
|
|
Nguyễn Quang Linh | Bảo vệ | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 89 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
|
|
Hoàng Thị Hiên | Nhân viên nấu ăn | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 88 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
|
|
Uông Thị Hường | Nhân viên nấu ăn | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 84 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
|
|
Nguyễn Thị Phương Loan | Nhân viên nấu ăn | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 85 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
|
|
Nguyễn Thị Tú | Nhân viên nấu ăn | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 84 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
|
|
Nguyễn Thị Thu | Nhân viên nấu ăn | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 84 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
|
|
Bàn Thị Hoài | Nhân viên nấu ăn | Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A) | Điểm đánh giá: 89 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
|
|
Nguyễn Thị Lan Hương | Nhân viên nấu ăn | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 91 Kết quả xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A) |
|
|
|
Nguyễn Thị Duyên | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 87 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| HIỆU TRƯỞNG | |
| Nguyễn Thị Hương |
Ngày: 30/05/2026 8:52:04 SA.
Ngày: 30/05/2026 8:36:12 SA.
Ngày: 26/05/2026 10:08:45 SA.
Ngày: 25/05/2026 12:00:00 SA.
Ngày: 25/05/2026 12:00:00 SA.