| STT | Họ và tên | Cá nhân tự xếp loại | Mức xếp loại | ||||
| HTXSNV | HTTNV | HTNV | Không HTNV | ||||
| I | Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS thuộc UBND xã, phường | ||||||
| 1 | Nguyễn Thị Hương | 89 | 89 | X | |||
| 2 | Cấp phó | ||||||
| 2.1 | Nguyễn Thị Kim Lan | 88 | 88 | X | |||
| 2.2 | Nguyễn T. Thanh Hương | 90.5 | 89 | X | |||
| II | Công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị thuộc xã, phường | ||||||
| 1 | Cao Thị Huế | 88 | 88 | X | |||
| 2 | Hoàng Thị Hạnh | 89 | 89 | X | |||
| 3 | Nguyễn Thị Bích Hạnh | 90 | 88 | X | |||
| 4 | Lê Thị Tuyển | 88 | 88 | X | |||
| 5 | Nguyễn Thị Bích Hường | 89 | 88.5 | X | |||
| 6 | Nguyễn Thị Ngọc | 86 | 86 | X | |||
| 7 | Nguyễn Thị Đào | 90 | 89 | X | |||
| 8 | Hoàng Thị Thu Hương | 89 | 89 | X | |||
| 9 | Nguyễn Thị Duyên | 88 | 88 | X | |||
| 10 | Nguyễn Thị Thu Thương | 89 | 89 | X | |||
| 11 | Nguyễn Thị Hồng | 87 | 87 | X | |||
| 12 | Hoàng Thị Thúy | 91 | 88 | X | |||
| 13 | Hoàng Thị Vân Anh | 88 | 88 | X | |||
| 14 | Nguyễn Thị Hà | 89 | 89 | X | |||
| 15 | Nguyễn Thị Tâm | 88 | 88 | X | |||
| 16 | Trịnh Thị Hường | 88 | 88 | X | |||
| 17 | Nguyễn Thị Thanh | 89 | 89 | X | |||
| 18 | Cao Thị Loan | 87 | 87 | X | |||
| 19 | Nguyễn Thị Minh Thúy | 88 | 88 | X | |||
| 20 | Thái Thị Phấn | 90 | 87 | X | |||
| 21 | Nguyễn Thị Thu Hằng | 90 | 88 | X | |||
| 22 | Nguyễn Thị Thanh Vân | 89 | 89 | X | |||
| 23 | Hoàng Thị Vinh | 89 | 89 | X | |||
| 24 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | 88 | 88 | X | |||
| 25 | Nguyễn Thị Mai Hương | 88 | 88 | X | |||
| 26 | Nguyễn Thị Thu Yến | 92 | 89 | X | |||
| 27 | Nguyễn Thị Huyền | 89 | 89 | X | |||
| 28 | Nguyễn Thị Lan Hương | 89 | 89 | X | |||
| 29 | Nguyễn Thị Dung | 89 | 89 | X | |||
| 30 | Nguyễn Thị Lộc | 89 | 89 | X | |||
| 31 | Hoàng Thanh Tuyền | 89 | 89 | X | |||
| 32 | Vũ Thị Điệp | 89 | 89 | X | |||
| 33 | Trần Thị Điệp | 89 | 89 | X | |||
| 34 | Nguyễn Thị Hường | 85 | 85 | X | |||
| III | Lao động hợp đồng công tác tại các cơ quan, đơn vị | ||||||
| 1 | Nguyễn Thị Lan Hương | 88 | 88 | X | |||
| 2 | Nguyễn Thị Thu | 90 | 88 | X | |||
| 3 | Nguyễn Quang Linh | 89 | 89 | X | |||
| 4 | Hoàng Hải Quân | 88 | 88 | X | |||
| 5 | Bàn Thị Hoài | 86 | 86 | X | |||
| 6 | Nguyễn Thị Phương Loan | 85 | 85 | X | |||
| 7 | Uông Thị Hường | 86 | 86 | X | |||
| 8 | Nguyễn Thị Tú | 85 | 83 | X | |||
| 9 | Nguyễn Văn Thuấn | 90 | 88 | X | |||
| 10 | Hoàng Thị Hiên | 87 | 87 | X | |||
Ngày: 04/05/2026 12:00:00 SA.
Trường mầm non Liên Trung thực hiện đánh giá viên chức, người lao động tháng 4/2026 và công khai kết quả đánh giá như sau:
Xem thêm
Ngày: 09/03/2026 3:53:12 CH.
Trường Mầm non Liên Trung thực hiện đánh giá viên chức người lao động tháng 01 năm 2026 và thông báo kết quả như sau:
Xem thêm
Ngày: 05/02/2026 12:00:00 SA.
Trường Mầm non Liên Trung thực hiện đánh giá viên chức người lao động tháng 01 năm 2026 và thông báo kết quả như sau:
Xem thêmTrường Mầm non Liên Trung thực hiện đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11/2025 đối với viên chức, người lao động, Kết quả như sau:
Xem thêm
Ngày: 01/10/2025 12:00:00 SA.
Trường Mầm non Liên Trung thực hiện đánh giá cán bộ, viên chức người lao động tháng 9 năm 2025 và thông báo kết quả đánh giá như sau
Xem thêm