| DANH SÁCH TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CBCCVC, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG |
| Tháng: 4 /2026 |
| STT | Họ và tên | Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng | Cá nhân tự xếp loại | Mức xếp loại | |||
| HTXSNV | HTTNV | HTNV | Không HTNV | ||||
| I | Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS thuộc UBND xã, phường | ||||||
| 1 | Nguyễn Thị Hương | 89.5 | 89.5 | ||||
| 2 | Cấp phó | ||||||
| 2.1 | Nguyễn T. Thanh Hương | 90 | 89 | X | |||
| 2.2 | Nguyễn Thị Kim Lan | 88 | 88 | X | |||
| II | Công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị thuộc xã, phường | ||||||
| 1 | Nguyễn Thị Đào | 89 | 89 | X | |||
| 2 | Vũ Thị Điệp | 89 | 89 | X | |||
| 3 | Nguyễn Thị Hà | 88 | 88 | X | |||
| 4 | Nguyễn Thị Thu Hằng | 89 | 89 | X | |||
| 5 | Hoàng Thị Hạnh | 88 | 88 | X | |||
| 6 | Nguyễn Thị Bích Hạnh | 88 | 88 | X | |||
| 7 | Nguyễn Thị Hồng | 88 | 88 | X | |||
| 8 | Cao Thị Huế | 88 | 88 | X | |||
| 9 | Hoàng Thị Thu Hương | 93 | 93 | X | |||
| 10 | Nguyễn Thị Mai Hương | 89 | 89 | X | |||
| 11 | Nguyễn Thị Huyền | 88 | 88 | X | |||
| 12 | Cao Thị Loan | 89 | 89 | X | |||
| 13 | Nguyễn Thị Lộc | 90 | 89 | X | |||
| 14 | Nguyễn Thị Ngọc | 87 | 87 | X | |||
| 15 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | 87 | 87 | X | |||
| 16 | Nguyễn Thị Thanh | 92 | 89 | X | |||
| 17 | Hoàng Thị Thúy | 87 | 87 | X | |||
| 18 | Nguyễn Thị Minh Thúy | 88 | 88 | X | |||
| 19 | Nguyễn Thị Thu Thương | 90 | 88 | X | |||
| 20 | Hoàng Thanh Tuyền | 90 | 89 | X | |||
| 21 | Lê Thị Tuyển | 88 | 88 | X | |||
| 22 | Nguyễn Thị Thanh Vân | 91 | 89 | X | |||
| 23 | Hoàng Thị Vinh | 89 | 89 | X | |||
| 24 | Nguyễn Thị Thu Yến | 89 | 89 | X | |||
| 25 | Nguyễn Thị Lan Hương | 89 | 89 | X | |||
| 26 | Nguyễn Thị Tâm | 87 | 87 | X | |||
| 27 | Thái Thị Phấn | 88 | 88 | X | |||
| 28 | Hoàng Thị Vân Anh | 88 | 88 | X | |||
| 29 | Trịnh Thị Hường | 88 | 88 | X | |||
| 30 | Nguyễn Thị Dung | 89 | 89 | X | |||
| 31 | Nguyễn Thị Bích Hường | 88.5 | 88.5 | X | |||
| 32 | Nguyễn Thị Hường | 85 | 85 | X | |||
| 33 | Trần Thị Điệp | 89 | 89 | X | |||
| 34 | Nguyễn Thị Duyên | 88 | 88 | X | |||
| III | Lao động hợp đồng công tác tại các cơ quan, đơn vị | ||||||
| 1 | Hoàng Thị Hiên | 86 | 86 | X | |||
| 2 | Uông Thị Hường | 86 | 86 | X | |||
| 3 | Nguyễn Thị Phương Loan | 90 | 88 | X | |||
| 4 | Nguyễn Thị Tú | 87 | 87 | X | |||
| 5 | Bàn Thị Hoài | 85 | 85 | X | |||
| 6 | Nguyễn Thị Thu | 86 | 86 | X | |||
| 7 | Nguyễn Quang Linh | 89 | 89 | X | |||
| 8 | Nguyễn Văn Thuấn | 90 | 89 | X | |||
| 9 | Nguyễn Thị Lan Hương | 88 | 88 | X | |||
| 10 | Hoàng Hải Quân | 88 | 88 | X | |||
Ngày: 04/05/2026 12:00:00 SA.
Trường mầm non Liên Trung thực hiện đánh giá viên chức, người lao động tháng 4/2026 và công khai kết quả đánh giá như sau:
Xem thêm
Ngày: 09/03/2026 3:53:12 CH.
Trường Mầm non Liên Trung thực hiện đánh giá viên chức người lao động tháng 01 năm 2026 và thông báo kết quả như sau:
Xem thêm
Ngày: 05/02/2026 12:00:00 SA.
Trường Mầm non Liên Trung thực hiện đánh giá viên chức người lao động tháng 01 năm 2026 và thông báo kết quả như sau:
Xem thêmTrường Mầm non Liên Trung thực hiện đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11/2025 đối với viên chức, người lao động, Kết quả như sau:
Xem thêm
Ngày: 01/10/2025 12:00:00 SA.
Trường Mầm non Liên Trung thực hiện đánh giá cán bộ, viên chức người lao động tháng 9 năm 2025 và thông báo kết quả đánh giá như sau
Xem thêm