| TRƯỜNG MẦM NON |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI ĐỐI VỚI CBCCVC, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG |
| Tháng: 11 /2025 |
| STT | Họ và tên | Chức vụ | Tự nhận mức xếp loại | Kết quả đánh giá của cấp có thẩm quyền | Lý do thay đổi mức XL |
| Trường Mầm non Liên Trung | |||||
| 1 | Nguyễn Thị Thu Hằng | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 88 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 2 | Nguyễn Thị Minh Thúy | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 88 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 3 | Nguyễn Thị Lan Hương | Nhân viên nấu ăn | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 88 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 4 | Nguyễn Thị Thu | Nhân viên nấu ăn | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 90 Kết quả xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A) |
|
| 5 | Trần Thị Điệp | Y tế | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 90 Kết quả xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A) |
|
| 6 | Nguyễn Thị Kim Lan | Phó Hiệu trưởng | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 88 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 7 | Uông Thị Hường | Nhân viên nấu ăn | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 86 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 8 | Nguyễn Thị Phương Loan | Nhân viên nấu ăn | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 85 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 9 | Bàn Thị Hoài | Nhân viên nấu ăn | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 85 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 10 | Hoàng Thị Vinh | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 89 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 11 | Nguyễn Thị Tú | Nhân viên nấu ăn | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 87 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 12 | Cao Thị Huế | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 89 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 13 | Nguyễn Thị Thu Thương | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 89 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 14 | Cao Thị Loan | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 89 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 15 | Nguyễn Thị Duyên | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 88 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 16 | Nguyễn Thị Đào | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 89 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 17 | Thái Thị Phấn | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 89 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 18 | Hoàng Thị Vân Anh | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 88 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 19 | Nguyễn Thị Bích Hường | văn thư | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 88 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 20 | Hoàng Hải Quân | Nhân viên Bảo vệ | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 87 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 21 | Nguyễn Quang Linh | Bảo vệ | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 88 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 22 | Nguyễn Thị Thu Yến | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 89 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 23 | Nguyễn Thị Ngọc | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 85 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 24 | Hoàng Thị Thu Hương | Giáo viên | Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A) | Điểm đánh giá: 92 Kết quả xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A) |
|
| 25 | Nguyễn Thị Hường | kế toán | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 85 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 26 | Nguyễn Thị Hà | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 90 Kết quả xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A) |
|
| 27 | Hoàng Thị Hạnh | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 92 Kết quả xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A) |
|
| 28 | Hoàng Thị Hiên | Nhân viên nấu ăn | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 88 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 29 | Nguyễn Thị Mai Hương | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 88 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 30 | Nguyễn Thị Tâm | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 88 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 31 | Nguyễn Thị Hồng | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 88 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 32 | Nguyễn Thị Huyền | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 88 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 33 | Nguyễn Thị Lan Hương | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 91 Kết quả xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A) |
|
| 34 | Nguyễn Thị Dung | Giáo viên | Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A) | Điểm đánh giá: 92 Kết quả xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A) |
|
| 35 | Nguyễn Thị Thanh Vân | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 92 Kết quả xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A) |
|
| 36 | Nguyễn T. Thanh Hương | Phó Hiệu trưởng | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 90 Kết quả xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A) |
|
| 37 | Nguyễn Thị Lộc | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 88 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 38 | Nguyễn Văn Thuấn | Bảo vệ | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 88 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 39 | Hoàng Thanh Tuyền | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 89 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 40 | Trịnh Thị Hường | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 88 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 41 | Vũ Thị Điệp | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 89 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 42 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 86 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 43 | Nguyễn Thị Thanh | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 89 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 44 | Nguyễn Thị Bích Hạnh | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 88 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 45 | Lê Thị Tuyển | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 88 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 46 | Hoàng Thị Thúy | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 86 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| 47 | Nguyễn Thị Hương | Hiệu trưởng | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 89 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
|
| HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Thị Hương |
|
Ngày: 04/05/2026 12:00:00 SA.
Trường mầm non Liên Trung thực hiện đánh giá viên chức, người lao động tháng 4/2026 và công khai kết quả đánh giá như sau:
Xem thêm
Ngày: 09/03/2026 3:53:12 CH.
Trường Mầm non Liên Trung thực hiện đánh giá viên chức người lao động tháng 01 năm 2026 và thông báo kết quả như sau:
Xem thêm
Ngày: 05/02/2026 12:00:00 SA.
Trường Mầm non Liên Trung thực hiện đánh giá viên chức người lao động tháng 01 năm 2026 và thông báo kết quả như sau:
Xem thêmTrường Mầm non Liên Trung thực hiện đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11/2025 đối với viên chức, người lao động, Kết quả như sau:
Xem thêm
Ngày: 01/10/2025 12:00:00 SA.
Trường Mầm non Liên Trung thực hiện đánh giá cán bộ, viên chức người lao động tháng 9 năm 2025 và thông báo kết quả đánh giá như sau
Xem thêm